Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6
  • Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6
  • Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6
  • Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

4.9 61 отзыв 92 заказа
437 руб.

Описание

Модель: H20
Длина: 350-450-550-580mm

Диаметр: 25,4-27,2-28,6-30,4-30,8-31,6-33,9 мм
Толщина 2,0-2,5 мм
Материал: 6061 алюминиевый сплав

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «Велосипедное Сиденье, подседельный штырь, подседельная труба, 25,4 27,2 28,6 30,4 30,8 31,6». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуIHHHHHONMLMJJ - Седельный штырь велосипеда

Характеристики

Бренд
JKLapin
Длина (мм)
250-400 мм
Материал
Сплав
Диаметр
27.2-28.6 мм
Measurement
27.2mmx350mm